![]() |
![]() |
|---|
产品特点: 7A -1000 在轻薄却十分耐用的设计中,整合了画质纤细的 8.4 寸或者 10.2 寸触摸式屏幕和效率极高的处理器。 7A -1000 非常适合移动运算,行动运算,不但可靠程度超越笔记型电脑,显示区域又大于 PDA ,而且容易使用、又能整合至其他系统。 7A -1000 能以触控笔操作触摸式屏幕,还有屏幕键盘、以及不受室外光线影响的屏幕,都能让您在使用上得心应手。
应用定位: 主要应用于移动指挥车、通讯指挥车,可作为现场移动执法终端、移动指挥中心终端,实现与上下级指挥系统的融合。
主要功能: 定位、数据通信、录音录像(照像),加载专业应用软件,如追逃软件、车辆核查软件、 110 处警软件、流动人口管理软件、警务通业务软件、交通执法软件、警用地理信息专题数据采集软件 · 、导航软件等。
应用场景: 公安内网业务的系统的移动延伸,如问追逃应用、 110 处警应用、专题信息采集应用、流动人口管理应用、警务信息查询应用、现场取证应用、数字化执行应用(交警)等。
主要技术特性:
• 车载计算机平台,集成各类外设及复杂应用。
• GPS 定位、无线数据通信( GPRS/CDMA ) 4 路摄像输入。
• WinXPE 操作系统, CUP1GMHZ 。
• 7/10 吋高分辨率真彩触摸屏。
• 由车载计算机平台、二代证验证机具及其它计算机外设组成。
技术参数:
| 物理参数 | 说明 | 备注 |
| 显示器 | 8.4寸或者10.2寸TFT LCD搭配电阻式触摸屏 | 可选配不受室外光线影响的屏幕 |
| 处理器 | AMD Geode™ LX 800 | |
| 显示器解析度 | 800 X 600 | |
| 快闪记忆体 (Flash) | 64MB – 8GB | |
| 记忆体 (RAM) | 256MB、512MB或 1GB | |
| 操作系统 | Windows CE、Windows XP Embedded、Windows XP Tablet PC Edition | |
| 储存媒体 | 内建快闪记忆体模组、40GB 硬盘 | |
| 机壳 | 镁铝合金 | |
| 触控笔 | YES | 非电子笔尖 |
| 防震保护套 | 橡胶制 | 可选购手腕带,提供搬运时的保护 |
| 输入/输出接头 | 12V DC-in Jack、麦克风、耳机接头、USB 2.0 | |
| 网卡 | Mini-PCI、RJ45 Ethernet、USB | |
| 变压器 | 输入:100–240VAC;输出: 12VDC | |
| 电池 | 内接14W | 选购:外接 28W 0.5lb |
| 尺寸大小 | 7.9 英寸x 9.6 英寸 x 0.8 英寸 | |
| 基本重量 | 0.86 KG | |
| 环境参数 | 说明 | 备注 |
| 操作温度 | 0 ℃~40 ℃ | |
| 湿度 | 0% – 90% (无水气凝结) | |
| 标准配件 | 说明 | 备注 |
| 变压器(含电源线) | YES | |
| 产品手册 | YES | |
| 选配配件 | 说明 | 备注 |
| 外接电池 | 锂电池,28W | |
| 桌面底座 | 保存或摆放装置时经济实惠的选择 | |
| 桌上型座充 | 可接上电源、USB 和乙太网路的扩充座。不包含电源供应器。 | |
| 车载支架 -UE | 本车载支架可存放、保护平板电脑,并接到电源和 USB 配件 (2 个 USB 和 1 个乙太网路连接埠)。 | |
| 车用充电器 | 12V | |
| USB 键盘组的平板电脑背包 | 专业设计且量身订做的背包,可用于保护、携带平板电脑;随附的小型 USB 键盘则方便使用电脑。 | |
| 专用橡胶握把 | 具有防撞功能,并附有弹性手腕带,增加握持时的稳定度。 | |
| 平板计算机专用背带 | 附有减压衬垫。背带长度可调整,并能拴扣于橡胶握把,让行动操作更为便利。 |
维信联合科技

